Преобразователи частоты IDS Drive Z
Характеристики

Преобразователь серии Z - компактная универсальная модель, предназначенная для работы в технологическом (насосы и вентиляторы, транспортирующие механизмы, экструдеры, миксеры и т.п.) и энергосберегающем оборудовании (станции управления насосами, системы климата и кондиционирования и т.п.).
Преобразователя данной серии имеют возможность крепления на ДИН-рейку.
- Диапазон регулировки выходной частоты - 0,1…400 Гц
- Перегрузочная способность - 150% номинального момента в течение 60 с
- Встроенный PID-регулятор
- Последовательный интерфейс RS-485 (протокол Modbus)
- Встроенный пульт управления
- 4 цифровых многофункциональных программируемых входов.
- 2 аналоговых входа (4 - 20 мА, - 10 / +10 В)
- 1 релейный и 1 цифровой (с открытым коллектором)
- 1 аналоговый выход для подключения стрелочного прибора
- Возможность крепления на ДИН-рейку
Характеристики IDS Drive серии Z
Пункт | Серия «Z» |
---|---|
Вход | 1 фаза 220В или 3 фазы 380В |
Выход | 3 фазы 220В или 3 фазы 380В |
Способ управления | Скалярный, V/F |
Отображение | Заданная частота, выходная частота, выходной ток, направление вращения, скорость вращения, ошибку, и т.д. |
Основные функции | Разрешение установки частоты Цифровая настройка: 0.01 Hz, аналоговая настройка: 0.1% максимальной выходной частоты |
Точность выходной частоты 0.01 Hz |
|
Управление V/F Кривая V/F свободно устанавливается для различных нагрузок. |
|
Контроль за вращающим моментом Автоматическое: повышение момента может быть установлено автоматически согласно фактической нагрузке; Ручное: 0.0 ~ 20.0%. |
|
Многофункциональный вход 4 многофункциональных входных терминалов для управления вход скоростью с 15 шагами, 4 программируемые операции, ускорение и замедление с 4 шагами, ВВЕРХ/ВНИЗ, экстренный останов, и т.д. |
|
Многофункциональный выход 1 многофункциональный выходной терминал для индикации и предупреждения о работе, нулевой скорости, внешней неисправности и программируемой операции, и т.д. |
|
Ускорение/замедление 0 ~ 999.9s отдельная установка времени ускорения / замедления. |
|
Дополнительные функции | Встроенный ПИД контроль, стандартная функция коммуникации RS485 и выбираемое автоматическое регулирование напряжения; Способ задания частоты: аналоговый 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, настройка через манипулятор, настройка через RS485 и вверх/вниз настройка, и т.д. |
Защитные функции | Защита от перегрузки: 150%-ый постоянный вращающий момент в течение 1 минуты, защита по перенапряжению / по проседанию напряжения; Другие защиты: перегрев, защита от короткого замыкания, по перегрузке по току, замку параметров, и т.д. |
Условия эксплуатации | Температура: - 10°С ~ + 40°С (без инея) Влажность: ниже 95% (без конденсата) Высота: ниже 1000 м. Вибрация: ниже 0.5G |
Структура | Способ охлаждения: принудительное воздушное охлаждение. |
Спецификация рекомендованного оборудования
Модель | Напряжение питания | Мощность двигателя (кВт) | Мощность KVA | Вых. ток | Ток 60s |
---|---|---|---|---|---|
Z401T2B | 1ph 220V AC-50/60Hz | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 3.75 |
Z751T2B | 1ph 220V AC-50/60Hz | 0.75 | 2.0 | 5.0 | 7.50 |
Z152T2B | 1ph 220V AC-50/60Hz | 1.5 | 2.8 | 7.0 | 10.50 |
Z222T2B | 1ph 220V AC-50/60Hz | 2.2 | 4.5 | 11.0 | 16.50 |
Z751T4B | 3ph 380V AC-50/60Hz | 0.75 | 2.2 | 2.7 | 4.05 |
Z152T4B | 3ph 380V AC-50/60Hz | 1.5 | 3.2 | 4.0 | 6.00 |
Z222T4B | 3ph 380V AC-50/60Hz | 2.2 | 4.0 | 5.0 | 7.50 |
Z402T4B | 3ph 380V AC-50/60Hz | 4.0 | 6.8 | 8.6 | 12.90 |
Z552T4B | 3ph 380V AC-50/60Hz | 5.5 | 10.0 | 12.5 | 18.75 |
Z752T4B | 3ph 380V AC-50/60Hz | 7.5 | 14.0 | 17.5 | 26.25 |
Z113T4B | 3ph 380V AC-50/60Hz | 11 | 19 | 24 | 36 |
Z153T4B | 3ph 380V AC-50/60Hz | 15 | 26 | 33 | 49.5 |
Z183T4B | 3ph 380V AC-50/60Hz | 18.5 | 32 | 40 | 60 |
Z223T4B | 3ph 380V AC-50/60Hz | 22 | 37 | 47 | 70.5 |
Z303T4B | 3ph 380V AC-50/60Hz | 30 | 50 | 60 | 80.4 |
Схема подключения
Силовой терминал

Пример подключения

Монтажная схема

Терминал управления

Габаритные размеры и масса
Габаритные размеры частотного преобразователя IDS Dive Z питание 220 B.

Габаритные размеры частотного преобразователя IDS Dive Z питание 380 B.

8 (800) 555-90-55info@ids-drive.ru.com
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@ids-drive.ru.com |